金象朗诗红树林和星悦城买哪个好?
基本信息
| 2-6室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 78-351.7㎡ | 面积区间 | 35-185.9㎡ |
| 浦口区 | 所属区域 | 浦口区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅:70年 | 产权年限 | 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-01-31 | 预计交房时间 | 2019-12-30 |
| 香港金象国际集团有限公司 | 开发公司 | 南京明弘新房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| 40.62% | 绿化率 | 20% |
| 住宅:2.5 | 容积率 | 商住:3.0 |
| 70000㎡ | 占地面积 | 27427㎡ |
| 300000㎡ | 建筑面积 | 108947㎡ |
配套信息
| 2216 | 车位数 | 1320(地上:243个 地下:1188个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.90元/m²/月 | 物业费 | 商住:3.8元/m²/月 |
| 未获知 | 物业公司 | 弘阳物业公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问